| STOFBERG, Maria | ||
| STOFBERG, Maria | B. 03 SEP 1741 | |
| STOFBERG, Maria | B. 22 SEP 1726 | |
| STOFBERG, Maria | B. 28 SEP 1748 | |
| STOFBERG, Maria | B. 23 OCT 1883 | D. 10 OCT 1884 |
| STOFBERG, Maria | B. 15 JAN 1828 | |
| STOFBERG, Maria | B. 08 JUL 1798 | D. 03 AUG 1798 |
| STOFBERG, Maria Wilhelmina Dina | ||
| STOFBERG, Marie | B. 12 AUG 1863 | D. 18 MAY 1880 |
| STOFBERG, Marija | Chr. 11 DEC 1715 | |
| STOFBERG, Marija | Chr. 08 OCT 1713 | |
| STOFBERG, Marijtje | Chr. 12 FEB 1721 | |
| STOFBERG, Martha Francina | ||
| STOFBERG, Martha Hendrina | ||
| STOFBERG, Martinus | B. 13 APR 1843 | D. BEF 1916 |
| STOFBERG, Nn1 | ||
| STOFBERG, Nn2 | ||
| STOFBERG, Onno Gijsbert | ||
| STOFBERG, Petronella | ||
| STOFBERG, Pieter | Chr. 15 AUG 1717 | |
| STOFBERG, Pieter | B. 1673 | |
| STOFBERG, Pieter | Chr. 1678 | D. 1678 |
| STOFBERG, Pieter | ||
| STOFBERG, Pieter | B. 22 OCT 1684 | D. ABT 1684 |
| STOFBERG, Pieter | B. 26 MAR 1752 | |
| STOFBERG, Pieter | B. 09 NOV 1822 | D. 12 JUL 1887 |
| STOFBERG, Pieter Cornelisz. | B. 19 JUL 1681 | D. 18 NOV 1754 |
| STOFBERG, Pieter Leonard | B. 18 FEB 1838 | |
| STOFBERG, Pietertje | B. 17 NOV 1737 | |
| STOFBERG, Pietertje |
| STOFBERG, Pietertje | B. 13 APR 1847 | |
| STOFBERG, Pietje | B. 24 AUG 1816 | D. 17 DEC 1819 |
| STOFBERG, Pim | ||
| STOFBERG, Pleun | B. 16 JUL 1758 | D. 24 SEP 1819 |
| STOFBERG, Rijmtje | B. 19 JUL 1671 | D. ABT 1671 |
| STOFBERG, Rijmtje | B. 03 AUG 1670 | D. ABT 1670 |
| STOFBERG, Robert Andre | ||
| STOFBERG, Robertus | B. 27 JUL 1862 | D. 03 JUL 1942 |
| STOFBERG, Tessa | ||
| STOFBERG, Teunis | Chr. 11 MAR 1731 | |
| STOFBERG, Teunis | Chr. 15 JUN 1727 | |
| STOFBERG, Teunis | B. 11 MAR 1731 | |
| STOFBERG, Teunis | B. 15 JUN 1727 | |
| STOFBERG, Teunis | B. 16 AUG 1739 | |
| STOFBERG, Teuntje | B. 1681 |
| STOFBERG, Willem | B. 07 MAY 1708 | |
| STOFBERG, Willem | B. 05 NOV 1874 | D. 15 MAR 1910 |
| STOFBERG, Willem | B. 29 APR 1882 | D. 27 AUG 1882 |
| STOFBERG, Willem | B. 18 NOV 1855 | D. 28 MAY 1877 |
| STOFBERG, Willem | B. 23 JAN 1812 | |
| STOFBERG, Willem | B. 17 AUG 1845 | D. 31 AUG 1919 |
| STOFBERG, Willem | B. 01 APR 1814 | D. 22 SEP 1816 |
| STOFBERG, Willem | B. 03 OCT 1790 | D. 10 MAR 1876 |
| STOFBERG, Willem | B. 11 MAY 1788 | D. 22 FEB 1789 |
| STOFBERG, Willem Hendrik | ||
| STOFBERG, Willemijntje Johanna | ||
| STOFBERG, Willemijntje Petronella | ||
| STOFBERGH, Aryaentjen | ||
| STOFBERGH, Theuntgen | D. BEF 1681 | |
| STOFFBERGEN, Teunis (anthonis) Pietersz | D. ABT 1699 |
| STOFFBERGHEN, Pieter Jacobsz | B. ABT 1600 | D. AFT 1664 |
| STOLS, Jannetje | ||
| STOUT, Johanna | ||
| STOUTJESDIJK, Cornelis | ||
| STOUTJESDIJK, Jacob | ||
| STROODEKKER, Jannetje Johannese | ||
| STURMESANT, Maria Cornelisse |
| TACK, Anna | ||
| TAVENIER, Elizabeth | B. 13 FEB 1782 | D. 11 DEC 1820 |
| TAVENIER, Frans | ||
| TEEKENS, Margo | ||
| TEEUWEN, Elisabeth | ||
| TEN HOVE, Ellen Ada Maria | ||
| TERLOUW, Cornelia Adriana | ||
| TERLOUW, Jacobus |