| 'T HOEN, Cornelia Willems | B. 26 JAN 1680 |
| (DEN) DANSER, Leendert Cornelisse |
| ABELS, Abel | ||
| ABELS, Abel | B. ABT 1585 | D. ! |
| ABELS, Adriana | Chr. 11 MAR 1703 | D. BEF 1746 |
| ABELS, Anthony | Chr. 29 APR 1689 | Bur. 15 AUG 1747 |
| ABELS, Anthony | D. 1662-1662 | |
| ABELS, Geertruid | ||
| ABELS, Grietje | D. v16-4-1661 | |
| ABELS, Jan | Chr. 06 SEP 1700 | Bur. 12 AUG 1730 |
| ABELS, Jan | D. n25-6-1680 | |
| ABELS, Philips | ||
| ABELS, Teuntie | Chr. 28 JAN 1691 | Bur. 04 FEB 1732 |
| ADAMSE, Pieter Jan | ||
| ADRIAANS, Lysebeth | D. DEC 1667 |
| ADRIAANSE, Magdalena | ||
| ALMA, Jelte | ||
| ANDREWS, Emma Kay | ||
| ANKER, Jaantje | ||
| ANNOT, Aarnoud | ||
| ANNOT, Aarnoud | B. 10 SEP 1894 | D. 11 FEB 1895 |
| ANNOT, Adriana | B. 28 OCT 1862 | |
| ANNOT, Cornelis | B. 04 APR 1785 | D. BEF 1856 |
| ANNOT, Cornelis | B. 26 AUG 1860 | D. 24 OCT 1943 |
| ANNOT, Elizabeth | B. 30 AUG 1899 | D. 00-00-1998 |
| ANNOT, Elizabeth | B. 29 SEP 1856 | |
| ANNOT, Frans | B. 03 SEP 1892 | D. 06 MAR 1989 |
| ANNOT, Frans | B. 26 OCT 1820 | D. 27 DEC 1863 |
| ANNOT, Johanna | ||
| ANNOT, Leuntje | B. 07 AUG 1893 | D. 30 APR 1965 |
| ANNOT, Maarten | D. BEF 1806 | |
| ANNOT, Maatje | ||
| ANNOT, Maatje | B. 31 JAN 1859 | |
| ANNOT, Magdalena | B. 01 FEB 1898 | D. JAN 1988 |
| ANNOT, Maria | B. 17 NOV 1896 | D. 10 JAN 1984 |
| ANTHONIS LANDMETER, Adriaen | D. ABT 1697 | |
| ANTHONISSE, Abel | Chr. 25 JAN 1654 | Bur. 09 OCT 1724 |
| ANTHONISSE, Anthony | ||
| ANTHONISSE, Cornelia Catharina | ||
| ANTHONISSE, Johannis | Chr. 22 OCT 1656 | Bur. 24 APR 1739 |
| ANTHOYNISSE, Abel | Chr. 16 MAY 1649 | D. ! |
| ANTHOYNISSE, Abel | Chr. 22 DEC 1640 | D. ! |
| ANTHOYNISSE, Abigail | Chr. 16 JUL 1651 | D. ! |
| ANTHOYNISSE, Abigail | Chr. 01 MAR 1648 | D. ! |
| ANTHOYNISSE, Abraham | Chr. 10 APR 1661 | D. ! |
| ANTHOYNISSE, Adriaentje | Chr. 14 APR 1659 | D. ! |
| ANTHOYNISSE, Geertruid | Chr. 08 NOV 1643 | D. ! |
| ANTHOYNISSE, Maria | Chr. 28 FEB 1646 | D. ! |
| ARIJENS, Margje | ||
| ASTERMAN, Jeanne | ||
| ASTERMAN, Pierre |
| BAELDE, Hendrik Maria | ||
| BAELDE, Ria Wilhelmina | ||
| BAGGERMAN, Neeltje | ||
| BAILLENX, Marie | ||
| BAKKER, Krijtje | ||
| BAKKER, Willemijntje | B. 17 OCT 1845 | D. 28 APR 1921 |
| BAL, Jacoba | ||
| BARBE, Marie | B. 24 NOV 1723 | D. 11 MAY 1788 |
| BASTIAANSE, Andries | B. 1891 |
| BASTIAANSE, Bastiaan | B. 16 JUN 1878 | D. 12 SEP 1939 |
| BASTIAANSE, Jan | B. 16 OCT 1849 | |
| BASTIAANSE, Johannes Frans | B. 03 MAR 1881 | D. 1931 |
| BASTIAANSE, Maria | B. 07 JUN 1884 | D. 03 OCT 1953 |
| BATENBURG, Cornelia Janss | ||
| BEEKE, Cornelia Johanna | B. 14 MAY 1855 | D. 04 SEP 1925 |
| BEERTS, Annetje | B. 14 DEC 1727 | |
| BEERTS, Elsje | B. 16 JUL 1758 | D. BEF 1805 |
| BEKKENS, Izaak | B. 12 FEB 1738 | D. 08 APR 1818 |
| BEKKING, Gardina | B. 27 MAR 1845 | |
| BENTEIJN, Jean | D. ca. 1720 | |
| BERG, Doortje | ||
| BERGEIJK, Pieter | ||
| BERK, Barend | ||
| BERKHOUWER, Ariaentje | B. 1672 |