| KRUIJSWIJK, Louise | ||
| KRUIT, Margareta | ||
| KUIPER, Jan | ||
| KUIPER, Teelke | ||
| KUIPERS, Allagonda Maria | ||
| KUNST, Cornelia | ||
| KUNST, Dingenis | ||
| KUNST, Janna Jacomina | B. 25 DEC 1850 | D. 30 OCT 1933 |
| KUNST, Marina Pieternella | B. 03 OCT 1848 | D. 06 SEP 1927 |
| KUNST, Marinus | ||
| KUNST, Pieter |
| LABAN, Cornelis | ||
| LABAN, Johannes | B. ??-??-???? | D. ABT 1814 |
| LABAN, Leunis | ||
| LABAN, Maria |
| LAHEIJ, Hendrik | ||
| LAMBRECHTSE, Janna Maria | B. 22-09-???? | D. 1961 |
| LANDMETER, Abel | Chr. 19 SEP 1734 | D. ! |
| LANDMETER, Adriaan | Chr. 06 MAY 1696 | |
| LANDMETER, Antonis | D. ! | |
| LANDMETER, Ariaen | Chr. 19 NOV 1702 | D. ! |
| LANDMETER, Arjaentie | Chr. 18 SEP 1701 | D. ! |
| LANDMETER, Cornelia | Chr. 29 JUL 1668 | D. ! |
| LANDMETER, Cornelis | Chr. 07 APR 1737 | D. ! |
| LANDMETER, Cornelis Adriaans | Chr. 27 OCT 1669 | D. BEF 1710 |
| LANDMETER, Dina | Chr. 10 APR 1695 | D. ! |
| LANDMETER, Isack | Chr. 04 APR 1677 | D. BEF 1701 |
| LANDMETER, Isack | Chr. 15 APR 1674 | D. ! |
| LANDMETER, Jacob Adriaans | Chr. 20 MAR 1672 | D. AFT 1701 |
| LANDMETER, Jannetje | Chr. 22 MAR 1733 | D. ! |
| LANDMETER, Lena | Chr. 28 SEP 1704 | D. ! |
| LANDMETER, Maria | Bur. 21 APR 1773 | |
| LANDMETER, Marinus | Chr. 20 FEB 1735 | D. ! |
| LANDMETER, Neeltje | Chr. 20 MAY 1697 | D. ! |
| LANDMETER, Pieternelletje | Chr. 28 MAR 1666 | D. ! |
| LANGEJAN, Marinus | ||
| LAURIS LOUIS, Mayken | ||
| LEENMANS, Pieternella Johanna | ||
| LENERTS, Neeltge | ||
| LESPOLDUS, Elizabeth | ||
| LEUNE, Maria | B. 04 APR 1886 | |
| LIEVAART, Leuntje | ||
| LIGTENDAG, Adriana Janna | ||
| LINDHOUT, Karel | ||
| LINDHOUT, Pieter |
| LODDERS, Adriaan | ||
| LODDERS, Anne | ||
| LODDERS, Geerlof Adriaan | ||
| LONKE LONQUE, Marinus | ||
| LOUWERISSE, Louwris | ||
| LOUWRISSE, Leuntje | B. 03 OCT 1730 | |
| LOYSEN, Abraham | ||
| LOYSEN, Sara | B. ABT 1822 | D. BEF 1855 |
| LUTEIJN, Abraham |
| MALJERS, Jacomina Pieterse | ||
| MARAIS, Martha Sophia | ||
| MARINUSS, Adriaen | ||
| MARKVOORT, Christian Wouter | ||
| MARKVOORT, Derk | ||
| MARKVOORT, Erik Julian |
| MARKVOORT, Hendrikus Cornelis | ||
| MATTHIJS OF THYSEN, Maatje | D. ! | |
| MEIJER, Adriaantje | ||
| MEIJER, Elizabeth | B. 28 AUG 1894 | |
| MEISTER, Jacomeintje Dirksdr. | B. 23 SEP 1731 | |
| MEULENDIJK, Maria | ||
| MEYER, Marijke | ||
| MINHEERE, Elisabeth | ||
| MOEILIKER, Cathalina | B. 24 NOV 1869 | D. 31 JUL 1948 |
| MOEILIKER, Jacoba Maria | ||
| MOELIKER, Pieter | ||
| MOERLAND, Jannetje | B. 03 SEP 1838 | D. 29 OCT 1809 |
| MOERLAND, Johanna Teuntje | ||
| MOERLAND, Marinus | ||
| MOL, Adriaan |