| FRELIER, Peeter | B. ong.1769 | D. 16 APR 1834 |
| FRELIER, Pierre | B. 25 JUN 1777 | D. 25 NOV 1809 |
| FRELIER, Pierre | B. 11 SEP 1734 | D. 31 MAR 1796 |
| FRELIER, Pierre | B. 13 MAY 1732 | D. 19 JUN 1732 |
| FRELIER, Pierre | B. 13 MAR 1731 | D. 03 MAY 1731 |
| FRELIER, Pierre | B. 15 SEP 1739 | D. 13 OCT 1739 |
| FRELIER, Pierre | B. 07 MAR 1734 | |
| FRELIER, Pierre Bonoventure | B. 27 DEC 1751 | D. 30 MAR 1752 |
| FRELIER, Pierre Bonoventure | B. ca. 1702 | D. 06 NOV 1769 |
| FRELIER, Pieter | B. 10 MAR 1802 | D. 22 AUG 1818 |
| FRELIER, Rachel | B. 30 AUG 1795 | D. 05 JUL 1820 |
| FRELIER, Rachel | B. 16 APR 1810 | D. 15 OCT 1810 |
| FRELIER, Rachel | B. 30 JAN 1809 | D. 23 APR 1809 |
| FRELIER, Rachel | B. 12 FEB 1800 | |
| FRELIER, Rachel | B. 28 JUL 1798 | D. 09 JUN 1798 |
| FRELIER, Rachel | B. ong. 1797 | D. 08 SEP 1979 |
| FRELIER, Rachel | B. 01 NOV 1761 | D. 14 JUL 1794 |
| FRELIER, Ragel | B. 29 MAR 1797 | D. 29 MAY 1799 |
| FRELIER, Rose | B. ca. 1708 | D. 20 JUN 1732 |
| FRELIER, Sara | B. 22 MAR 1794 | D. 07 SEP 1794 |
| FRELIER, Sara | B. 03 MAR 1791 | D. 03 OCT 1179 |
| FRELIER, Sara | B. ABT 1784 | D. 11 JAN 1786 |
| FRELIER, Sara | B. 28 NOV 1729 | D. 12 APR 1738 |
| FRELIER, Sara | B. 04 JAN 1837 | D. 25 FEB 1913 |
| FRELIER, Sara | B. 14 MAR 1735 | D. 03 JUN 1735 |
| FRELIER, Sara | B. 14 MAR 1801 | D. 12 MAY 1801 |
| FRELIER, Simon | B. 17 JUN 1807 | D. 20 JUL 1839 |
| FRELIER, Simon | B. 03 SEP 1778 | D. 19 DEC 1856 |
| FRELIER, Simon | B. 18 JAN 1745 | D. 21 SEP 1800 |
| FRELIER, Simon Pierre | B. ca. 1704 |
| FRELIER, Susanne | B. 21 FEB 1736 | D. 25 JUN 1750 |
| FRITSCHIJ, Jieles | ||
| FRITSCHY, Pieter | B. 16 SEP 1883 | D. 17 JUL 1946 |
| FUYCK, Fransijntje Pieters | D. AFT 1685 |
| GOEDEGEBUUREN, Abraham | ||
| GOEDEGEBUUREN, Cornelis Dingenus | ||
| GOEDEGEBUUREN, Dingenus | B. 23 OCT 1862 | D. 26 AUG 1961 |
| GOEDHALS, M. P. | ||
| GOETHART, Neeltje | D. 24 JUL 1801 | |
| GRIFFIJN, Lijsje (huijggen) | ||
| GRIFFIOEN, Geertruida | B. 05 NOV 1821 | D. 29 SEP 1893 |
| GROOT, Klaas | ||
| GUILJAM, Machiel | ||
| GUILJAM, Maria | ||
| GUILJAM, Marinus | ||
| GUNDLACH, Bert L. | ||
| GUNST, Leendert | Chr. 01 MAY 1735 | D. 19 DEC 1802 |
| GUNTER, Jannetje | B. 02 NOV 1886 | D. 06 JAN 1974 |
| GUNTER, Johannis |
| HAGE, Cornelis | ||
| HAGE, Cornelis Cornelisz | Chr. 26 FEB 1741 | Bur. 04 MAY 1795 |
| HAGE, Elizabeth Cornelisse | Chr. 20 DEC 1739 | D. 17 AUG 1767 |
| HARMSE, Jansje | ||
| HARMSEN, Dirkje | B. 24 MAR 1816 | |
| HARMSEN, Hetty | ||
| HARMSEN, Martin | ||
| HAVENAAR, Cornelia Abrahamina | ||
| HAVENAAR, Esther Stephanie | ||
| HAVENAAR, Ethel Nicoline | ||
| HAVENAAR, Marinus | ||
| HAVENAAR, Marinus | ||
| HAVENAAR, Marinus Adriaan | ||
| HEGAZY, Abd El Ader | ||
| HEGAZY, Achmed Erwin |