| DEN DEKKER, Elizabeth pieternella | D. BEF 1834 | |
| DEN ENGELSMAN, Anna | ||
| DEN ENGELSMAN, Jacobus | ||
| DEN ENGELSMAN, Leendert | ||
| DEN HARLING, Maria Pleunen | B. 18 DEC 1729 | D. 28 JAN 1765 |
| DEN HERTOG, Willem M. | ||
| DEN HOLLANDER, Helena | ||
| DEN UIL, Jannigje | ||
| DENEE, Annemarij | ||
| DESTAMPS, Jauques | ||
| DHONT, Jan | ||
| DHONT, Janneke | B. 00-00-1755 | |
| DHONT, Janneke | B. ca.1765 | D. 30 MAR 1830 |
| DIELEMAN, Janneke | ||
| DIJKHUIZEN, Jannetje | B. 14 NOV 1847 |
| DIRCKSZ, Jacob | ||
| DIRCKXZ, Cornelis | B. ABT 1635 | |
| DIRCXZ, Jacob | B. ABT 1626 | |
| DIRKS, Roelofje | ||
| DOBBELAAR, Jan Abrahamse | ||
| DOBBELAAR, Maatje Janse | B. 08 MAR 1671 | |
| DOES, Sent Willemsz | ||
| DOEZE JAGER, Geertruida | ||
| DOMMISSE, Aarnoud | ||
| DOMMISSE, Janna | B. 15 JAN 1791 | D. 04 APR 1860 |
| DOMUS, Neeltje | ||
| DROPPERS, Gerda Christine | ||
| DROULEZ ROULEX ROLOY, Maria Madeleine | B. 31 JAN 1665 | D. 09 NOV 1728 |
| DU HAYON, Jean Baptiste | ||
| DUIVELAAR, Catharina Crnelisse |
| EDUARDS, Maritje | D. ! | |
| EGAS, Klaartje Magdalena | ||
| EIJKS, Maatje | ||
| ELIAS, Pieter | B. ong. 1796 | |
| ELLEWIT, Francois Jans | ||
| ELLEWIT, Tannetje | Chr. 17 NOV 1714 | D. 02 MAR 1793 |
| ENGELS, Jan | ||
| EVERS, Evertje | ||
| EVERTSE, Berend | B. 14 APR 1720 |
| FAAS, Claas | ||
| FAAS, Jannetje | B. 03 APR 1746 | D. 07 FEB 1819 |
| FAAS, Maria Pieternella | B. 21 AUG 1872 | D. 13 FEB 1937 |
| FAASE, Willem Dingeman | ||
| FAASSE, Leendert | B. 23 MAR 1874 | |
| FAASSE, Maria Cornelia |
| FAASSE, Marinus | ||
| FEITEL, Adriaantje | B. 08 FEB 1793 | D. 16 MAR 1848 |
| FEYTEL, Joos | ||
| FIERENS, Leuntje | ||
| FLIPSE, Marinus | ||
| FLIPSE, Marinus | ||
| FLIPSE, Reina Margaretha | ||
| FLIPSE, Wilhelmina Costina | ||
| FOLMER, Cornelis Johannes | D. 20 FEB 1995 | |
| FOLMER, Hendrika | ||
| FONTIJNE, Hendrik Johannis | B. 11 JAN 1879 | D. 07 MAR 1973 |
| FONTIJNE, Jan | ||
| FRANSE, Adriaen | D. v16-4-1661 | |
| FRANSE, Maria Abrahamse | ||
| FRELIER, Abraham | B. 26 JUL 1809 | D. 09 JAN 1811 |